Indirizzi di diploma
- Dettagli
- Creato: Giovedì, 13 Settembre 2012 09:26
- Visite: 23630
I Corsi
MATERIE | ORE SETTIMANALI PER CLASSE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | ||
Tot. Ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lingua e letteratura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Storia e Geografia | 3 | 3 | ||||
Storia | 2 | 2 | 2 | |||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | |||
Scienze naturali e chimica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Disegno | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione / Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ed.fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
[ inizio pagina ]
MATERIE | ORE SETTIMANALI PER CLASSE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | ||
Tot. Ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Storia e Geografia | 3 | 3 | ||||
Storia | 2 | 2 | 2 | |||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | |||
Scienze naturali e chimica | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Disegno | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione / Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ed.fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
[ inizio pagina ]